Tanórák rendje
Érvényesség kezdete: 2024. szeptember 1.
Hétfő
1. óra of. | 0745 – 0830 | 1. óra of. | 0745 – 0830 | 1. óra of. | 0745 – 0830 |
áhitat | 0830 – 0910 | áhitat | 0830 – 0910 | áhitat | 0830 – 0910 |
2. óra | 0910 – 0955 | 2. óra | 0910 – 0955 | 2. óra. | 0910 – 0955 |
3. óra | 1005 – 1050 | 3. óra | 1005 – 1050 | 3. óra | 1005 – 1050 |
4. óra | 1100 – 1145 | 4. óra | 1100 – 1145 | 4. óra | 1100 – 1145 |
ebéd | 1145 – 1220 | 5. óra | 1155 – 1240 | 5. óra | 1155 – 1240 |
5. óra | 1220 – 1305 | ebéd | 1240 – 1315 | 6. óra | 1250 – 1335 |
6. óra | 1315 – 1400 | 6. óra | 1315 – 1400 | ebéd | 1335 – 1410 |
7. óra | 1410 – 1455 | 7. óra | 1410 – 1455 | 7. óra | 1410 – 1455 |
Keddtől péntekig
1. óra | 0755 – 0840 | 1. óra | 0755 – 0840 | 1. óra | 0755 – 0840 |
2. óra | 0850 – 0935 | 2. óra | 0850 – 0935 | 2. óra. | 0850 – 0935 |
3. óra | 0945 – 1030 | 3. óra | 0945 – 1030 | 3. óra | 0945 – 1030 |
4. óra | 1040 – 1125 | 4. óra | 1040 – 1125 | 4. óra | 1040 – 1125 |
ebéd | 1125 – 1200 | 5. óra | 1135 – 1220 | 5. óra | 1135 – 1220 |
5. óra | 1200 – 1245 | ebéd | 1220 – 1255 | 6. óra | 1230 – 1315 |
6. óra | 1255 – 1340 | 6. óra | 1255 – 1340 | ebéd | 1315 – 1350 |
7. óra | 1350 – 1435 | 7. óra | 1350 – 1435 | 7. óra | 1350 – 1435 |
8. óra | 1445 – 1530 | 8. óra | 1445 – 1530 | 8. óra | 1445 – 1530 |
Ebédeltetési rend
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
4. óra után | 6b, 8ab,9ab,12abcd | 7ab,8a,9abd,10c | 5b,6a,7ab,8ab,10abc,12abcd (akinek nincs 5. órája) | 8a,9abcd,11abc | 5ab,6a,8ab,11abc |
5. óra után | 5ab,6a,9cd,11abc | 8b,9c,10d,11c,12abcd | 6b,11d,10. LE, GÉ, ZFE csoportjai, 11ac,12abcd (akinek van 5. órája) | 6a (előre mehet!) 10abd,12abcd | 7b,9abcd,10abcd |
6. óra után | 7ab, 10abcd | 5ab,6ab,10ab,11ab | 5a,9abcd,11b | 5ab,6b,7ab,8b,10c | 6b,7a,12abcd |